Pulse Rank
World rankings
Points from every published final on DancerPulse. Bigger events and bigger fields earn more; results fade out over 12 months.
20 dancers
| Rank | Dancer | Pulse points | Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina CruzMiami, FL | 9,842 | — |
| 2 | Jonah ReyesSan Diego, CA | 9,610 | ▲1 |
| 3 | Anastasia VolkovaRiga, LV | 9,455 | ▼1 |
| 4 | Kenji MoritaTokyo, JP | 9,201 | ▲2 |
| 5 | Amara OkaforLondon, UK | 9,088 | — |
| 6 | Luca BianchiMilan, IT | 8,934 | ▼2 |
| 7 | Sofia AlmeidaSão Paulo, BR | 8,812 | ▲3 |
| 8 | Ethan BrooksSydney, AU | 8,640 | — |
| 9 | Mei Lin ZhaoShanghai, CN | 8,515 | ▲1 |
| 10 | Diego FuentesSan Juan, PR | 8,377 | ▼1 |
| 11 | Freya LindqvistStockholm, SE | 8,240 | ▲4 |
| 12 | Malik JohnsonAtlanta, GA | 8,105 | — |
| 13 | Zofia NowakWarsaw, PL | 7,990 | ▼3 |
| 14 | Rafael MorenoHavana, CU | 7,862 | ▲2 |
| 15 | Hana KimSeoul, KR | 7,731 | ▲5 |
| 16 | Théo LaurentParis, FR | 7,604 | ▼1 |
| 17 | Isla MackenzieEdinburgh, UK | 7,488 | — |
| 18 | André SilvaLisbon, PT | 7,352 | ▲1 |
| 19 | Priya NairMumbai, IN | 7,219 | ▼2 |
| 20 | Nikolai HansenCopenhagen, DK | 7,105 | — |



















